Deixa de passar dies muntant el pressupost a mà: els amidaments surten del teu model i l'anàlisi de preus queda llesta per licitar, amb planilla d'armadures i formularis. Tot al teu PC, les teves dades sempre teves.
Amidaments que surten del model, l'anàlisi de preus que s'obre fins al recurs i els formularis sortint a punt. Gravació del programa en marxa, no una animació.
Cada partida porta la seva anàlisi: materials, mà d'obra i maquinària amb els rendiments que tu defineixes, i a sobre la cadena completa d'indirectes.
| Recurs | Unit. | Rendim. | Preu | Parcial |
|---|---|---|---|---|
| A · MATERIALS | 1.318,64 | |||
| Ciment pòrtland IP-30 | kg | 320,00 | 1,42 | 454,40 |
| Grava comuna 1" | m³ | 0,90 | 185,00 | 166,50 |
| poliestirè expandit alleugeridor | peça | 28,00 | 18,50 | 518,00 |
| B · MÀ D'OBRA | 402,80 | |||
| Paleta | h | 8,00 | 28,00 | 224,00 |
| Ajudant | h | 10,20 | 17,53 | 178,80 |
| C · MAQUINÀRIA I EINES | 88,60 |
Obres l'IFC que has exportat del CAD i ArqOn amida cada objecte: murs per cara, forjats per volum, obertures descomptades, bigues pel seu perfil real.
Especejament per element amb els ganxos, empalmaments i pèrdues que corresponguin, i el pes que entra a l'anàlisi sense que l'hagis d'introduir a mà.
| Pos. | Descripció | Ø mm | Quant. | Llarg. m | Pes kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armadura inferior correguda | 16 | 4 | 6,45 | 40,74 |
| 2 | Armadura superior als suports | 16 | 4 | 2,80 | 17,69 |
| 3 | Barra central | 12 | 2 | 3,10 | 5,50 |
| 4 | Estreps c/15 cm — ganxo 135° | 8 | 43 | 1,26 | 21,39 |
| 5 | Estreps c/25 cm — tram central | 8 | 12 | 1,26 | 5,97 |
El joc complet per presentar: formularis B i A en el format oficial, cronograma amb corba S i especificacions tècniques, amb el teu membret al full.
| Nº | Descripció | Unit. | Quantitat | P. Unit. | P. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Mur de maó de 6 forats e=15 cm | m² | 248,60 | 168,42 | 41.869,21 |
| 3.2 | Arrebossat exterior amb impermeabilitzant | m² | 312,15 | 92,70 | 28.936,31 |
| 4.1 | Forjat alleugerit de formigó armat e=20 cm | m³ | 34,80 | 2.184,05 | 75.994,94 |
| 4.2 | Pilars de formigó armat 25×25 cm | m³ | 11,25 | 2.610,80 | 29.371,50 |
| PREU TOTAL DE LA PROPOSTA | 1.284.507,90 | ||||
ArqOn per a Android pren els amidaments a l'obra i els porta al pressupost: obres al PC el mateix fitxer .arqon que has desat al telèfon, amb les seves partides, quantitats i preus. Sense internet i sense passos intermedis.
Un .arqon desat al telèfon s'obre tal qual al PC. No hi ha exportació intermèdia ni format que es perdi pel camí.
A l'obra gairebé mai hi ha internet. L'app funciona sencera fora de línia: els projectes viuen al dispositiu, no en un compte.
El pressupost complet —cadena d'indirectes, planilla d'acers, formularis per licitar— es munta al PC. El mòbil és la llibreta de camp.
ArqOn no té virus ni res maliciós. L'avís no diu que el fitxer sigui perillós: diu que Windows encara no el coneix.
Un instal·lador acabat de publicar, signat per un desenvolupador independent, comença sense historial de baixades. Fins que milers de persones l'instal·lin, SmartScreen i alguns antivirus el marquen per precaució. Li passa a tot programa nou que no ve d'una gran empresa.
Baixa l'instal·lador, tria la teva ciutat i baixa el catàleg oficial. En deu minuts tens la primera partida introduïda.